广州市北二环高速龙山研发中心试验室配套建设及服务(仪器采购)招标公告
广州市北二环高速龙山研发中心试验室配套建设及服务(仪器采购)招标公告
1.招标条件
我公司受广州市北二环交通科技有限公司委托,承建广州市北二环高速龙山研发中心试验室,为保证北二环高速公路龙山研发中心试验室正常使用,满足各项试验要求,现对北二环高速公路龙山研发中心试验室配套建设及服务采购进行公开招标(以下称“本项目”),项目业主为广州诚安路桥检测有限公司(以下简称“询价人”或“发包人”),建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现邀请你单位参加投标。
2.项目概况与招标内容
2.1项目概况:广州市北二环高速龙山研发中心试验室配套建设及服务项目包括为满足龙山养护研发中心功能的试验室仪器设备采购、安装,仪器使用培训、仪器设备维保及后续服务等。
2.2服务期:合同签订起至2019年8月30日所有设备进场供货完毕,并于2019年9月5日设备验收合格、完成调试及首次标定。
2.3服务地点:广州市北二环高速龙山研发中心。
3.投标人资格要求
3.1投标人具有独立法人资格,持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照。近3年内(2016年8月1日至今)至少承揽过两项不少于30万的类似试验室仪器采购项目。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人,不得参加投标;若存在单位负责人[1]为同一人、或者存在控股[2]、管理关系[3]的不同单位、不得同时参加本次招标项目的投标,否则均按废标处理。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加本次投标并符合资格要求的投标人,请于2019年8月15日至2019年8月19日,每日上午9:30时至11:30时,下午14:00时至16:00时(北京时间,下同),持法定代表人授权委托书原件和经办人身份证复印件加盖单位公章到广州诚信公路建设监理咨询有限公司(广州市番禺区洛溪康宁西路118号)2号楼303室购买招标文件。
4.2招标文件每套售价200元人民币(现金),售后不退。
5.投标文件的递交
5.1递交投标文件截止时间(投标截止时间,下同)为 2019年8月23日10时00分,投标人应于2019年8月23日9时30分至10时00分将投标文件递交至广州诚信公路建设监理咨询有限公司(广州市番禺区洛溪康宁西路118号)2号楼一楼会议室。
5.2提前或逾期送达或者未送达指定地点或未按招标文件密封要求的投标文件,招标人不予受理。
6.联系方式
招标人:广州诚安路桥检测有限公司
地 址:广州市白云区新广从一路338号
邮 编:510420
联系人:吴工
电 话:020-87436572、18229944945
招标代理:广州诚信公路建设监理咨询有限公司
地 址:广州市番禺区洛溪康宁西路118号2号楼303室
联系人:陈工
电话:020-39185669
2019年8月15日
[1]单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
[2]控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上。
[3]管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系,如一些事业单位。
附件:
广州市北二环高速龙山研发中心试验室配套建设及服务(仪器采购)
工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 规格/型号(委托方拟定) | 单位 | 数量 | 厂家(委托方拟定) | 备注 |
1.1 | 全自动微机控制压力机 | YAW-3000型 | 台 | 1 | 浙江英松 | 混凝土试验 |
1.2 | 恒加载水泥抗折抗压试验机 | YAW-300B | 台 | 1 | 浙江英松 | |
1.3 | 混凝土强制式单卧轴搅拌机 | SJD-60 | 台 | 1 | 上海康路 | |
1.4 | 混凝土成型振动台(加厚) | 一平方 | 台 | 1 | 上海康路 | |
1.5 | 直读数显式砼含气量仪 | HC-7L | 台 | 1 | 北京 | |
1.6 | 回弹模量测定仪 | TM-2 | 台 | 1 | 扬州 | |
1.7 | 砼抗压试模 | 150×150×150 | 个 | 30 | 北方 | |
1.8 | 弹模塑料试模 | 150×150×300 | 个 | 20 | 河北 | |
1.9 | 砼抗折试模 | 150×150×550 | 个 | 24 | 中科 | |
1.10 | 数显游标卡尺 | 0~300mm | 把 | 2 | 安度 | |
1.11 | 回弹仪 | HT-225TC | 台 | 2 | 海创高科 | |
1.12 | 混凝土全自动不锈钢变频岩石切割机 | SCQ-4 | 台 | 1 | 江苏姜堰 | |
1.13 | 智能养护箱 | SHBY-90B | 台 | 2 | 上海吉翼 | |
1.14 | 震击式标准振筛机 | ZBSX92A | 台 | 1 | 上海东星 | |
1.15 | 恒温干燥箱 | DHP-9272B | 台 | 1 | 上海康路 | |
1.16 | 针片状规准仪 | ZP-1 | 套 | 1 | 上海雷韵 | |
1.17 | 压碎值测定仪 | 150型 | 套 | 1 | 河北双鑫 | |
1.18 | 新标准砂筛 | 9.5-0.075 | 套 | 1 | 英超仪器 | |
1.19 | 新标准石筛 | 90-2.36 | 套 | 1 | 英超仪器 | |
1.20 | 电子称 | 30KG/1g | 台 | 1 | 佰伦斯 | 称量 |
1.21 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 台 | 1 | 金诺 | |
1.22 | 浸水天平及其网篮 | 5000g/0.1g | 套 | 1 | 上海恒平 | |
1.23 | 钢直尺 | 30-1250px | 把 | 2 | 钢盾 | |
1.24 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 | 无锡 | 胶体材料试验 |
1.25 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 | 无锡 | |
1.26 | 沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 | 无锡 | |
1.27 | ISO水泥胶砂震实台 | ZT96型 | 台 | 1 | 无锡 | |
1.28 | 水泥胶砂试模塑料 | 40×40×160mm | 个 | 10 | 北方 | |
1.29 | 水泥胶砂试模铁 | 40×40×160mm | 个 | 5 | 北方 | |
1.30 | 汽油路面取芯机 | ZH-20A | 台 | 1 | 台州建设 | 取样 |
1.31 | 电动取芯机 | HZ-15 | 台 | 1 | 佳事发 | |
1.32 | 红外线测温仪 | UTi80 | 台 | 2 | 优利德 | 沥青材料 |
1.33 | 全自动沥青蜡含量测定仪 | WSY-10 | 台 | 1 | 中科路达 | |
1.34 | 沥青混合料综合性能试验系统 | KZH-1A伺服版 | 台 | 1 | 北京航天科宇 | |
1.35 | 全自动沥青抽提仪 | 75-B0005/或其他进口型号 | 台 | 1 | CONTROLS | |
1.36 | 路用性能分析系统 | LBTH-26 | 台 | 1 | 天津莱博特 | |
1.37 | 全自动低温沥青延度测定仪 | SYD-4508C | 台 | 1 | 上海昌吉地质 | |
1.38 | 全自动沥青针入度仪 | SYD2801 | 台 | 1 | 上海昌吉地质 | |
1.39 | 全自动沥青软化点仪 | SYD-2806E | 台 | 1 | 上海昌吉地质 | |
1.40 | 沥青路面渗水仪 | HDSS-II | 台 | 1 | 南京华达 | |
1.41 | V75 型仪 | ZMS-V | 台 | 1 | 科宇 | 混凝土自密实性能 |
1.42 | L型仪 | ZMS-L | 台 | 1 | 科宇 | |
1.43 | U型仪 | ZMS-U | 台 | 1 | 科宇 | |
1.44 | 坍落扩展度仪 | ZMS-A | 台 | 1 | 科宇 | |
1.45 | J环测定仪 | ZMS-J | 台 | 1 | 科宇 | |
1.46 | 磁性覆层测厚仪 | TIME2500 | 台 | 1 | 北京时代 | 标志、标线 |
1.47 | 标线涂层测厚仪 | STT-950 | 台 | 1 | 北京爱瑞通 | |
1.48 | 标志逆反射标志测量仪 | SMD-2001 | 台 | 1 | 北京爱瑞通 | |
1.49 | 标线逆反射标线测量仪 | FB-94 | 台 | 1 | 北京爱瑞通 | |
1.50 | 高倍电子显微镜 | 3E-HD205 | 台 | 1 | 深圳三徽 | |
1.51 | 复合气体检测仪 | MS600-6 | 台 | 1 | 青岛骏源 | 隧道有害气体 |
1.52 | 单筒望远镜(含微单卡口) | 25-75x95 | 台 | 1 | BOSMA | 巡检及桥下空间 |
1.53 | 激光测距仪 | 莱卡D510 | 台 | 2 | 莱卡 | |
1.54 | 星矩SR2(测量型GNSS RTK接收机+专业手簿+3年FindCM星地融合服务) | NRTK+单频、双频和三频+只允许SDK+PPP(AR)+中国陆地 | 台 | 1 | 千寻 | |
1.55 | 光时域反射仪(OTDR) | AQ7280 | 台 | 1 | 日本横河 | 机电检修 |
1.56 | 光纤熔接机 | TYPE-82C | 台 | 1 | 日本住友 | |
1.57 | 管线探测仪 | RD8100PDL | 台 | 1 | 英国雷迪 | |
1.58 | 打印机 | MF633Cdw imageCLASS | 台 | 6 | 佳能(Canon) | 结果打印 |
1.59 | 便携式笔记本电脑 | P52S | 台 | 3 | 联想ThinkPad | 办公设备 |
1.60 | 视频记录仪 | Insta360Pro | 台 | 1 | Insta360 | |
1.61 | 一体机 | iR2530i | 台 | 1 | 佳能(Canon) | |
1.62 | 一体机 | iRC3020 | 台 | 1 | 佳能(Canon) | |
1.63 | 投影仪 | CB-2155W | 台 | 1 | 爱普生(EPSON) |

